Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit deiner Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
ONE SUIT TO RULE THEM ALL
Feel waves of calmness wash over you as you think about the... mehr
Produktinformationen "2021 NEILPRYDE Serene Fullsuit 5/4/3 BZ"
ONE SUIT TO RULE THEM ALL
Feel waves of calmness wash over you as you think about the design line of the new serene that matches high style with high function – knowing that your performance on the water can only be matched with how good you can look on the water. Made with our top-end materials, with a best in class warmth to weight ratio, the serene back zip employs an relaxed fit with anatomical engineering that is built for action.
MATERIAL
Yamamoto Limestone Neoprene, Armor Skin G2, Apex Plus, EFX Expansion Panel, Tech Zag
SIZE CHART
SIZE INDICATION | HEIGHT | CHEST | WAIST | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | US | Ft/In | Cm | In | Cm | In | Cm | |||
34 | 4 (XS) | 5'2"-5'4" | 158-163 | 30-33 | 76-84 | 24-27 | 62-69 | |||
36 | 6 (S) | 5'3"-5'5" | 160-165 | 32-35 | 81-89 | 26-29 | 67-74 | |||
38 | 8 (M) | 5'5"-5'7" | 165-170 | 34-37 | 86-94 | 28-31 | 72-79 | |||
38T | 8T (MT) | 5'7"-5'9" | 170-175 | 34-37 | 86-94 | 28-31 | 72-79 | |||
40 | 10 (L) | 5'7"-5'9 | 170-175 | 36-39 | 91-99 | 30-33 | 77-84 | |||
40T | 10T (LT) | 5'9"-5'11" | 175-180 | 36-39 | 91-99 | 30-33 | 77-84 | |||
42 | 12 (XL) | 5'9"-5'11" | 175-180 | 37-40 | 94-102 | 32-35 | 82-89 | |||
42T | 12T (XLT) | 5'10"-6'0" | 178-183 | 37-40 | 94-102 | 32-35 | 82-89 | |||
44 | 14 (XXL) | 5'10"-6'0" | 178-183 | 39-42 | 99-106 | 34-37 | 86-94 |
Weiterführende Links zu "2021 NEILPRYDE Serene Fullsuit 5/4/3 BZ"
Zuletzt angesehen