Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit deiner Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
HIGHLIGHTS
Fly first at the cost of economy.
The Rise is your ticket to affordable... mehr
Produktinformationen "2018 NP SURF Rise 3/2 GBS BZ"
HIGHLIGHTS
Fly first at the cost of economy.
The Rise is your ticket to affordable performance. It features Yamamoto Limestone Neoprene with a high-stretch Apex-Flex neoprene in critical zones allowing forgreat flexibility, and strategically placed seams to achieve a high level of comfort.
ICY COLD COOL MILD (15-18 ̊C / 59-64 ̊F)
WETSUITS MEN'S
Size Indication | Height | Chest | Waist | |||||||
EU | US | Ft/In | Cm | In | Cm | In | Cm | |||
46 | XS | 5'6"-5'8" | 167-173 | 35-38 | 89-96 | 28-30 | 71-78 | |||
48 | S | 5'7"-5'9" | 171-177 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 | |||
94 | ST | 5'9"-5'11" | 175-181 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 | |||
50 | M | 5'9"-5'11" | 175-181 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 | |||
98 | MT | 5'11"-6'1" | 179-186 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 | |||
26 | LS | 5'9"-5'11" | 175-181 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
52 | L | 5'11"-6'1" | 179-186 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
102 | LT | 6'0"-6'2" | 183-189 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
27 | XLS | 5'11"-6'1" | 179-186 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
54 | XL | 6'0"-6'2" | 183-189 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
106 | XLT | 6'2"-6'4" | 187-193 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
56 | XXL | 6'1"-6'3" | 185-191 | 45-48 | 113-120 | 38-40 | 96-103 | |||
58 | XXXL | 6'2"-6'4" | 187-193 | 47-50 | 120-125 | 40-42 | 101-108 |
Weiterführende Links zu "2018 NP SURF Rise 3/2 GBS BZ"
NEU
Zuletzt angesehen