Versandkosten
Versandkosten und Umsatzsteuer werden von unserem Programm automatisch berechnet. Sie sind von folgenden Werten abhängig:
* dem Land, in das die Bestellung geliefert werden soll
* dem gesamten Auftragswert der Bestellung, denn ab einem bestimmten Wert der Bestellung kann die Lieferung kostenlos sein
Wenn Sie genau wissen möchten, wieviel der Versand Ihrer Bestellung kostet oder ob der Versand ggf. kostenlos ist, dann sollten Sie sich Ihren Wunsch-Warenkorb zusammenstellen und sich unverbindlich anmelden. Denn erst nach der Anmeldung steht das Lieferland fest. Jetzt können Sie genau sehen, welche Versandkosten berechnet werden.
Einfuhrzölle und Steuern für Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union werden NICHT von unserem Programm berechnet, bzw. von uns erhoben. Diese hängen von dem jeweiligen Lieferland und den Warengruppen der Artikel ab und werden direkt vom zuständigen Importeur, bzw. der zuständigen Behörde erhoben. Bitte informiert Sie sich ggf. über die Bestimmungen Ihres Landes, bevor Sie über uns importieren.
Versandkostentabelle PDF
Gruppe Group | Land Country | Lieferzeit Standard Werktage1) Shipment standard working days1) | Versandkosten shipping costs | Versand frei ab shipment free from |
00 | Germany | 1 - 2 | 0 € | 0 € |
01 | Austria | 2 | 0 € | 0 € |
01 | Belgium | 2 | 0 € | 0 € |
01 | Bulgaria | 5 - 7 | 0 € | 0 € |
01 | Cyprus | 3 - 5 | 0 € | 0 € |
01 | Czech Republic | 3 | 0 € | 0 € |
01 | Denmark | 2 | 0 € | 0 € |
01 | Estonia | 4 - 6 | 0 € | 0 € |
01 | Finland | 4 | 0 € | 0 € |
01 | France | 3 | 0 € | 0 € |
01 | Greece | 4 | 0 € | 0 € |
01 | Hungary | 5 | 0 € | 0 € |
01 | Italy | 3 | 0 € | 0 € |
01 | Latvia | 3 - 5 | 0 € | 0 € |
01 | Lithuania | 4 - 6 | 0 € | 0 € |
01 | Luxembourg | 2 - 3 | 0 € | 0 € |
01 | Malta | 4 - 6 | 0 € | 0 € |
01 | Monaco | 3 - 4 | 0 € | 0 € |
01 | Netherlands | 2 | 0 € | 0 € |
01 | Poland | 5 | 0 € | 0 € |
01 | Portugal | 3 | 0 € | 0 € |
01 | Portugal (Azores & Madeira) | 5 - 6 | 0 € | 0 € |
01 | Republic of Ireland | 3 | 0 € | 0 € |
01 | Romania | 6 - 8 | 0 € | 0 € |
01 | Slovakia | 6 | 0 € | 0 € |
01 | Slovenia | 2 - 3 | 0 € | 0 € |
01 | Spain | 5 | 0 € | 0 € |
01 | Spain (Balearen) | 5 | 0 € | 0 € |
01 | Spain (Ceuta/Melilla) | 3 - 4 | 0 € | 0 € |
01 | Spain (Kanary Islands) | 4 - 7 | 0 € | 0 € |
01 | Sweden | 3 | 0 € | 0 € |
01 | UK | 2 | 0 € | 0 € |
01 | UK (Channel Islands) | 3 - 5 | 0 € | 0 € |
02 | Liechtenstein | 2 - 3 | 0 € | 0 € |
02 | Norway | 4 - 5 | 0 € | 0 € |
02 | Switzerland | 2 | 0 € | 0 € |
03 | Bosnia and Herzegovina | 5 - 7 | 58,90 € | 3990,00 € |
03 | Croatia | 5 - 7 | 58,90 € | 3990,00 € |
03 | Georgia | 7 - 10 | 58,90 € | 3990,00 € |
03 | Gibraltar | 5 - 7 | 58,90 € | 3990,00 € |
03 | Island | 4 | 58,90 € | 3990,00 € |
03 | Macedonia | 5 - 7 | 58,90 € | 3990,00 € |
03 | Montenegro | 4 - 7 | 58,90 € | 3990,00 € |
03 | Russian Federation | 5 - 15 | 58,90 € | 3990,00 € |
03 | Serbia | 4 - 7 | 58,90 € | 3990,00 € |
03 | Turkey | 3 - 9 | 58,90 € | 3990,00 € |
03 | Ukraine | 5 - 7 | 58,90 € | 3990,00 € |
04 | Albania | 6 - 8 | 24,90 € | 4290,00 € |
04 | Armenia | 6 - 10 | 24,90 € | 4290,00 € |
04 | Israel | 6 - 10 | 24,90 € | 4290,00 € |
05 | Argentinia | 5 - 7 | 25,90 € | 4390,00 € |
05 | Australia | 7 - 9 | 25,90 € | 4390,00 € |
05 | Brazil | 6 - 8 | 25,90 € | 4390,00 € |
05 | China, Peoples Republik | 6 | 25,90 € | 4390,00 € |
05 | India | 8 - 10 | 25,90 € | 4390,00 € |
05 | Japan | 6 | 25,90 € | 4390,00 € |
05 | Kanada | 5 - 7 | 25,90 € | 4390,00 € |
05 | New Zealand | 8 | 25,90 € | 4390,00 € |
05 | South Africa | 6 - 8 | 25,90 € | 4390,00 € |
05 | South Korea | 6 | 25,90 € | 4390,00 € |
05 | United Arab Emirates | 6 - 8 | 25,90 € | 4390,00 € |
05 | United States of Amerika | 6 | 25,90 € | 4390,00 € |
06 | Cayman Islands | 10 - 15 | 31,90 € | 5790,00 € |
06 | Ecuador | 15 | 31,90 € | 5790,00 € |
06 | French Guiana | 10 - 15 | 31,90 € | 5790,00 € |
06 | French Polynesia | 10 - 15 | 31,90 € | 5790,00 € |
06 | Guadeloupe | 10 - 15 | 31,90 € | 5790,00 € |
06 | La Réunion | 7 - 10 | 31,90 € | 5790,00 € |
06 | Maledives | 8 - 10 | 31,90 € | 5790,00 € |
06 | New Caledonia | 10 - 15 | 31,90 € | 5790,00 € |
06 | Tansania | 7 - 10 | 31,90 € | 5790,00 € |
Alle Preise beinhalten 19% MwSt. / All prices include 19% VAT.
1) soweit ab Lager verfügbar / 1) if available from stock
Irrtum und Änderung vorbehalten. / Without guarantee, changes without notice.